skip navigation
True Sports Physical Therapy
True S
18 - 5 Final
Ulman
Ulman
1 2 3 4 T
True Sports Physical Therapy 5 3 5 5 18
Ulman 2 2 1 0 5
FILTERS »

Game Totals

SCORING 1 2 3 4 T
True Sports Physical Therapy 5 3 5 5 18
Ulman 2 2 1 0 5
SHOTS 1 2 3 4 T
True Sports Physical Therapy 13 10 10 11 44
Ulman 5 7 4 4 20

Scoring Summary

True Sports Physical Therapy Runners

# Name G A PTS PIM SOG GB
Chris Parrot 0 0 0 0 4 0
Zak Kooser 0 0 0 0 0 0
Nicholas Griffin 0 0 0 0 0 0
1 Marcus Holman 3 0 3 0 10 0
9 Kevin Lynch 0 1 1 0 2 0
10 Carson Frey 3 1 4 0 6 0
11 Griffin Gallagher 2 0 2 0 2 0
16 Marc Hoffman 0 0 0 0 0 0
20 Austin Colish 1 0 1 0 3 0
22 Charles Koras 1 2 3 0 3 0
24 Matt Byron 0 0 0 0 0 0
24 Tim Stone 0 0 0 0 0 0
30 Curtis Jones 0 0 0 0 0 0
44 Griffin Gast 1 0 1 0 1 0
50 Jimmy Spillane 1 0 1 0 3 0
52 Justin Tepper 1 0 1 0 1 0
60 Malaki Davis 0 0 0 0 0 0
70 Nick Gallagher 0 0 0 0 1 0
77 Ryan Drenner 2 3 5 0 2 0
80 Thomas Bethune 0 0 0 0 0 0
88 Michael Doughty 1 1 2 0 1 0
90 Alex Breschi 0 0 0 0 0 0
91 Bronson Peters 2 0 2 0 5 0
Totals 18 8 26 0 44 0

Ulman Runners

# Name G A PTS PIM SOG GB
Charles Ward 0 0 0 0 0 0
2 Austin Dews 0 0 0 0 0 0
3 Scott Prestridge 0 0 0 0 1 0
5 Charles Horning 2 0 2 0 5 0
7 Zak Kooser 0 0 0 0 1 0
7 Joseph Crawford 0 0 0 0 0 0
11 Rajesh Ramgopal 0 0 0 0 0 0
14 Evan Tubb 0 1 1 0 4 0
15 Finn Ivory 0 0 0 0 0 0
16 Nick Mahoney 0 0 0 0 3 0
17 Karson Coburn 0 0 0 0 0 0
18 Nate Tenser 0 0 0 0 0 0
19 Dalton Butterfield 0 0 0 0 0 0
23 Justin Bass 0 0 0 0 0 0
25 Tyler Shams 0 0 0 0 0 0
27 Walter Green 0 0 0 0 0 0
28 Benjamin Todd 0 0 0 0 0 0
30 Isaiah Davis-Allen 1 1 2 0 1 0
33P CJ Stowell 0 0 0 0 0 0
33 Shane Molloy 0 0 0 0 0 0
55 Thomas Hanulak 2 0 2 0 3 0
Totals 5 2 7 0 20 0

True Sports Physical Therapy Goaltenders

# Name MIN SOG GA SV SV%
00 Pablo Gonzalez 48:00 20 5 15 .750
Totals 20 5 15 .750

Ulman Goaltenders

# Name MIN SOG GA SV SV%
29 Ingrid Boyum 48:00 44 18 26 .591
Totals 44 18 26 .591

Game Details

  • Coppermine Du Burns Arena, Boston Street, Baltimore, MD, USA - 3100 Boston St.