
| Team | Team | W | L | GB | WPCT | GF | GA | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaels | Gaels | 8 | 2 | 0.0 | 0.800 | 86 | 58 | 8-2 |
| Snipers | Sniper | 7 | 3 | 1.0 | 0.700 | 65 | 59 | 7-3 |
| HoCo | HoCo | 5 | 4 | 2.5 | 0.556 | 67 | 54 | 5-4 |
| Crease Blue | CB V | 3 | 5 | 4.0 | 0.375 | 43 | 52 | 3-5 |
| Toyota Black | Toyota | 3 | 6 | 4.5 | 0.333 | 59 | 69 | 3-6 |
| Crease White 2026 | C W | 1 | 7 | 6.0 | 0.125 | 47 | 75 | 1-7 |
Awaiting game results.
| Team | Team | W | L | GB | WPCT | GF | GA | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crease | Crease | 9 | 1 | 0.0 | 0.900 | 131 | 61 | 9-1 |
| Blue Collar LC | Blue C | 6 | 3 | 2.5 | 0.667 | 105 | 82 | 6-3 |
| Jr. Thunder Silver | Jr S | 6 | 4 | 3.0 | 0.600 | 108 | 75 | 6-4 |
| Jr. Thunder Blue | Jr. B | 4 | 5 | 4.5 | 0.444 | 112 | 97 | 4-5 |
| Bombers | Bomber | 1 | 7 | 7.0 | 0.125 | 52 | 100 | 1-7 |
| MDLL Select | MDLL S | 1 | 7 | 7.0 | 0.125 | 25 | 118 | 1-7 |
| Team | Team | W | L | GB | WPCT | GF | GA | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HoCo | HoCo | 8 | 2 | 0.0 | 0.800 | 74 | 56 | 8-2 |
| Hawks 1 | Hawk 1 | 6 | 4 | 2.0 | 0.600 | 62 | 55 | 6-4 |
| Admirals | Admira | 5 | 5 | 3.0 | 0.500 | 54 | 54 | 5-5 |
| Crease | Crease | 5 | 5 | 3.0 | 0.500 | 49 | 50 | 5-5 |
| Hawks 2 | Hawk 2 | 0 | 8 | 7.0 | 0.000 | 34 | 58 | 0-8 |
Awaiting game results.