skip navigation
Position

Player Stats

Runner

# Name GP G 2PG A PTS PIM INF PPG SHG GW G/GP PTS/GP PIM/GP S SOG SOFF SHOT% SOG% SOG/GP LB TO FT TA FO FOW FOL FO% MVP
12 Nick Dalton 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
16 Nicholas Easley 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 2 2 0 0.0 100.0 0.5 0 0 0 0 2 1 1 50.0 0
5 Zachary Chapman 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 1 1 0 0.0 100.0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
55 Tyler Superczynski 8 8 0 3 11 0 0 0 0 0 1.00 1.38 0.0 21 21 0 38.1 100.0 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
3 Tyler Appenzeller 9 11 0 3 14 0 0 1 0 0 1.22 1.56 0.0 35 34 1 31.4 97.1 3.8 0 0 0 0 6 3 3 50.0 0
6 Ben Clark 9 5 0 4 9 0 0 1 0 1 0.56 1.00 0.0 30 29 1 16.7 96.7 3.2 0 0 0 0 19 6 13 31.6 0
12 Braeden Audlin 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.11 0.0 1 1 0 0.0 100.0 0.1 0 0 0 0 16 7 9 43.8 0
18 Beckett Flury 9 8 0 2 10 0 0 1 0 1 0.89 1.11 0.0 16 16 0 50.0 100.0 1.8 0 0 0 0 1 0 1 0.0 0
13 Owen David 9 3 0 4 7 0 0 1 0 0 0.33 0.78 0.0 39 39 0 7.7 100.0 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
20 Drew Hanna 9 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0.11 0.33 0.0 6 6 0 16.7 100.0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
21 Jack Hanna 9 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0.11 0.33 0.0 6 6 0 16.7 100.0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
24 Connor Hartka 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 5 3 2 0.0 60.0 0.3 0 0 0 0 21 3 18 14.3 0
27 Reed Lambdin 9 8 0 0 8 0 0 1 1 1 0.89 0.89 0.0 16 16 0 50.0 100.0 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
30 Christopher Larkin 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.11 0.0 2 2 0 0.0 100.0 0.2 0 0 0 0 1 0 1 0.0 0
32 Gavin O'Ferrall 9 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.11 0.11 0.0 3 3 0 33.3 100.0 0.3 0 0 0 0 7 4 3 57.1 0
40 Warrick Simm 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
45 Mason Suazo 9 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0.44 0.44 0.0 9 7 2 44.4 77.8 0.8 0 0 0 0 6 2 4 33.3 0
35 Hayden Robinson 9 3 0 0 3 0 0 0 1 0 0.33 0.33 0.0 11 11 0 27.3 100.0 1.2 0 0 0 0 5 1 4 20.0 0
22 Hayden Robinson 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
14 Tucker Spriggs 9 5 0 2 7 0 0 0 0 0 0.56 0.78 0.0 14 14 0 35.7 100.0 1.6 0 0 0 0 4 2 2 50.0 0

Goaltender

# Name GP MIN W L SOG GA GAA SV SV% LB SO MVP
00 Connor McNamara 2 40:00 1 0 19 3 4.50 16 .842 0 0 0
Alexander Cather 5 40:00 0 1 18 7 10.50 11 .611 0 0 0
72 Jacob Ushamirsky 6 40:00 0 1 28 12 12.00 16 .571 0 0 0
0 Charlie Weisman 7 80:00 1 1 52 15 7.50 37 .712 0 0 0
1 Thomas Brandel 8 160:00 1 3 79 32 8.00 47 .595 0 0 0

Player Stats

Runner

# Name GP G 2PG A PTS PIM INF PPG SHG GW G/GP PTS/GP PIM/GP S SOG SOFF SHOT% SOG% SOG/GP LB TO FT TA FO FOW FOL FO% MVP
12 Nick Dalton 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
16 Nicholas Easley 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 2 2 0 0.0 100.0 0.5 0 0 0 0 2 1 1 50.0 0
5 Zachary Chapman 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 1 1 0 0.0 100.0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
55 Tyler Superczynski 8 8 0 3 11 0 0 0 0 0 1.00 1.38 0.0 21 21 0 38.1 100.0 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
3 Tyler Appenzeller 9 11 0 3 14 0 0 1 0 0 1.22 1.56 0.0 35 34 1 31.4 97.1 3.8 0 0 0 0 6 3 3 50.0 0
6 Ben Clark 9 5 0 4 9 0 0 1 0 1 0.56 1.00 0.0 30 29 1 16.7 96.7 3.2 0 0 0 0 19 6 13 31.6 0
12 Braeden Audlin 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.11 0.0 1 1 0 0.0 100.0 0.1 0 0 0 0 16 7 9 43.8 0
18 Beckett Flury 9 8 0 2 10 0 0 1 0 1 0.89 1.11 0.0 16 16 0 50.0 100.0 1.8 0 0 0 0 1 0 1 0.0 0
13 Owen David 9 3 0 4 7 0 0 1 0 0 0.33 0.78 0.0 39 39 0 7.7 100.0 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
20 Drew Hanna 9 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0.11 0.33 0.0 6 6 0 16.7 100.0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
21 Jack Hanna 9 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0.11 0.33 0.0 6 6 0 16.7 100.0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
24 Connor Hartka 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 5 3 2 0.0 60.0 0.3 0 0 0 0 21 3 18 14.3 0
27 Reed Lambdin 9 8 0 0 8 0 0 1 1 1 0.89 0.89 0.0 16 16 0 50.0 100.0 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
30 Christopher Larkin 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.11 0.0 2 2 0 0.0 100.0 0.2 0 0 0 0 1 0 1 0.0 0
32 Gavin O'Ferrall 9 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.11 0.11 0.0 3 3 0 33.3 100.0 0.3 0 0 0 0 7 4 3 57.1 0
40 Warrick Simm 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
45 Mason Suazo 9 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0.44 0.44 0.0 9 7 2 44.4 77.8 0.8 0 0 0 0 6 2 4 33.3 0
35 Hayden Robinson 9 3 0 0 3 0 0 0 1 0 0.33 0.33 0.0 11 11 0 27.3 100.0 1.2 0 0 0 0 5 1 4 20.0 0
22 Hayden Robinson 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
14 Tucker Spriggs 9 5 0 2 7 0 0 0 0 0 0.56 0.78 0.0 14 14 0 35.7 100.0 1.6 0 0 0 0 4 2 2 50.0 0

Goaltender

# Name GP MIN W L SOG GA GAA SV SV% LB SO MVP
00 Connor McNamara 2 40:00 1 0 19 3 4.50 16 .842 0 0 0
Alexander Cather 5 40:00 0 1 18 7 10.50 11 .611 0 0 0
72 Jacob Ushamirsky 6 40:00 0 1 28 12 12.00 16 .571 0 0 0
0 Charlie Weisman 7 80:00 1 1 52 15 7.50 37 .712 0 0 0
1 Thomas Brandel 8 160:00 1 3 79 32 8.00 47 .595 0 0 0